refined essence of brilliance
JH Co., Ltd. es uno de los principales fabricantes en Corea, especializado en la producción y suministro de cadenas de plata 925, reconocido por su calidad constante y su capacidad de suministro confiable. Asimismo, contamos con experiencia en la fabricación de cadenas de oro de 14K y 18K, así como en diversos montajes de joyería, ofreciendo un portafolio integral que abarca desde componentes hasta joyería terminada. Para consultas detalladas sobre nuestros productos, le invitamos a contactarnos en cualquier momento a través de nuestra página de contacto.
Designed for both elegance and functionality, our gold mounting collection features refined craftsmanship, secure stone settings, and timeless silhouettes suitable for a wide range of jewelry applications.
| Item No | Dia Size | Dia. Q'ty | Weight/g | Length |
| NRD1.5 | RD1.5 | 229 | 11.37 (3.2ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD1.5 | RD1.5 | 241 | 12.51 (3.4ct) | 17" (431.8mm) |
| NRD1.75 | RD1.75 | 197 | 12.9 (4.5ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD1.75 | RD1.75 | 220 | 14.53 (5.25ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD1.75 | RD1.75 | 250 | 16.53 (6ct) | 20" (508mm) |
| NRD2.0 | RD2.0 | 176 | 15.62 (5.5ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD2.0 | RD2.0 | 187 | 16.75 (6ct) | 17" (431.8mm) |
| NRD2.0 | RD2.0 | 198 | 17.51 (6.5ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD2.25 | RD2.25 | 161 | 16.02 (7ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD2.25 | RD2.25 | 181 | 17.92 (8ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD2.5 | RD2.5 | 149 | 17.33 (8.5ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD2.5 | RD2.5 | 169 | 19.50 (9.5ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD2.5 | RD2.5 | 187 | - (10.5ct) | 20" (508mm) |
| NRD2.75 | RD2.75 | 133 | 17.38 (11ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD2.75 | RD2.75 | 152 | 19.98 (12ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD2.75 | RD2.75 | 167 | 22.30 (13ct) | 20" (508mm) |
| NRD2.75 | RD2.75 | 183 | 24.27 (14.5ct) | 22" (558.8mm) |
| NRD3.0 | RD3.0 | 125 | 18.31 (12ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD3.0 | RD3.0 | 141 | 20.50 (14ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD3.0 | RD3.0 | 156 | 22.19 (16ct) | 20" (508mm) |
| NRD3.0 | RD3.0 | 172 | 24.47 (17ct) | 22" (558.8mm) |
| NRD3.25 | RD3.25 | 119 | 19.83 (15ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD3.25 | RD3.25 | 135 | 22.32 (17ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD3.25 | RD3.25 | 149 | 24.62 (19ct) | 20" (508mm) |
| NRD3.25 | RD3.25 | 164 | 27.04 (21ct) | 22" (558.8mm) |
| NRD3.4 | RD3.4 | 115 | 19.14 (16.8ct) | 16.14" (410mm) |
| NRD3.5 | RD3.5 | 109 | 19.50 (18ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD3.5 | RD3.5 | 123 | 22.50 (20ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD3.5 | RD3.5 | 137 | 24.26 (23ct) | 20" (508mm) |
| NRD3.5 | RD3.5 | 151 | 26.45 (25ct) | 22" (558.8mm) |
| NRD3.6 | RD3.6 | 111 | 19.01 (19.5ct) | 16.14" (410mm) |
| NRD3.75 | RD3.75 | 106 | 20.33 (21ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD3.75 | RD3.75 | 120 | 25.44 (24ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD3.75 | RD3.75 | 133 | 28.50 (26ct) | 20" (508mm) |
| NRD4.0 | RD4.0 | 93 | 22.64 (22ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD4.0 | RD4.0 | 105 | 25.93 (25ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD4.0 | RD4.0 | 117 | 29.20 (28ct) | 20" (508mm) |
| NRD4.25 | RD4.25 | 92 | 26.22 (27ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD4.25 | RD4.25 | 104 | 30.34 (30ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD4.25 | RD4.25 | 116 | 34.68 (33ct) | 20" (508mm) |
| NRD4.5 | RD4.5 | 86 | 30.16 (29.5ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD4.5 | RD4.5 | 96 | 34.40 (33ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD4.5 | RD4.5 | 107 | 39.06 (36.5ct) | 20" (508mm) |
| NRD5.0 | RD5.0 | 97 | 52.12(18k) (45ct) | 20" (508mm) |
| NRD5.5 | RD5.5 | 88 | 67.87(18k) (53ct) | 20" (508mm) |
| RD6.5 | RD6.5 | 62 | 48.36 (62ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD7.3 | RD7.3 | 56 | 64.99 | 17" (431.8mm) |
| NRD8.0 | RD8.0 | 51 | 83.22 (102ct) | 17" (431.8mm) |
* Available in Full Diamond Setting.
* All weights are based on 14K Gold unless otherwise specified.
* Weight tolerance: ±10%.
Straight Round
Straight Round Under-lock
Straight 3-Prong
Graduated Round
Graduated Round 3-Prong
Straight 4-Prong Semi-mount
Graduated Round 3-Prong Semi-mount
Graduated Round Bezel
Straight Round Bezel
V-shaped Round
Fancy Link
Layered Round
Heart & Round
Oval & B-Link
Round Centerpiece
Oval Centerpiece
Heart Centerpiece
Marquise Centerpiece
Five-station Oval
Five-station Heart
Five-station Marquise
Five-station Round
Quatrefoil
Floral Cluster Station
Honeycomb Cluster
Marquise Cluster V-necklace
Round Crown
Graduated Round Crown
refined essence of brilliance
JH Co., Ltd. es uno de los principales fabricantes en Corea, especializado en la producción y suministro de cadenas de plata 925, reconocido por su calidad constante y su capacidad de suministro confiable. Asimismo, contamos con experiencia en la fabricación de cadenas de oro de 14K y 18K, así como en diversos montajes de joyería, ofreciendo un portafolio integral que abarca desde componentes hasta joyería terminada. Para consultas detalladas sobre nuestros productos, le invitamos a contactarnos en cualquier momento a través de nuestra página de contacto.
Designed for both elegance and functionality, our gold mounting collection features refined craftsmanship, secure stone settings, and timeless silhouettes suitable for a wide range of jewelry applications.
| Item No | Dia Size | Dia. Q'ty | Weight/g | Length |
| NRD1.5 | RD1.5 | 229 | 11.37 (3.2ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD1.5 | RD1.5 | 241 | 12.51 (3.4ct) | 17" (431.8mm) |
| NRD1.75 | RD1.75 | 197 | 12.9 (4.5ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD1.75 | RD1.75 | 220 | 14.53 (5.25ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD1.75 | RD1.75 | 250 | 16.53 (6ct) | 20" (508mm) |
| NRD2.0 | RD2.0 | 176 | 15.62 (5.5ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD2.0 | RD2.0 | 187 | 16.75 (6ct) | 17" (431.8mm) |
| NRD2.0 | RD2.0 | 198 | 17.51 (6.5ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD2.25 | RD2.25 | 161 | 16.02 (7ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD2.25 | RD2.25 | 181 | 17.92 (8ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD2.5 | RD2.5 | 149 | 17.33 (8.5ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD2.5 | RD2.5 | 169 | 19.50 (9.5ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD2.5 | RD2.5 | 187 | - (10.5ct) | 20" (508mm) |
| NRD2.75 | RD2.75 | 133 | 17.38 (11ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD2.75 | RD2.75 | 152 | 19.98 (12ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD2.75 | RD2.75 | 167 | 22.30 (13ct) | 20" (508mm) |
| NRD2.75 | RD2.75 | 183 | 24.27 (14.5ct) | 22" (558.8mm) |
| NRD3.0 | RD3.0 | 125 | 18.31 (12ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD3.0 | RD3.0 | 141 | 20.50 (14ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD3.0 | RD3.0 | 156 | 22.19 (16ct) | 20" (508mm) |
| NRD3.0 | RD3.0 | 172 | 24.47 (17ct) | 22" (558.8mm) |
| NRD3.25 | RD3.25 | 119 | 19.83 (15ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD3.25 | RD3.25 | 135 | 22.32 (17ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD3.25 | RD3.25 | 149 | 24.62 (19ct) | 20" (508mm) |
| NRD3.25 | RD3.25 | 164 | 27.04 (21ct) | 22" (558.8mm) |
| NRD3.4 | RD3.4 | 115 | 19.14 (16.8ct) | 16.14" (410mm) |
| NRD3.5 | RD3.5 | 109 | 19.50 (18ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD3.5 | RD3.5 | 123 | 22.50 (20ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD3.5 | RD3.5 | 137 | 24.26 (23ct) | 20" (508mm) |
| NRD3.5 | RD3.5 | 151 | 26.45 (25ct) | 22" (558.8mm) |
| NRD3.6 | RD3.6 | 111 | 19.01 (19.5ct) | 16.14" (410mm) |
| NRD3.75 | RD3.75 | 106 | 20.33 (21ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD3.75 | RD3.75 | 120 | 25.44 (24ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD3.75 | RD3.75 | 133 | 28.50 (26ct) | 20" (508mm) |
| NRD4.0 | RD4.0 | 93 | 22.64 (22ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD4.0 | RD4.0 | 105 | 25.93 (25ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD4.0 | RD4.0 | 117 | 29.20 (28ct) | 20" (508mm) |
| NRD4.25 | RD4.25 | 92 | 26.22 (27ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD4.25 | RD4.25 | 104 | 30.34 (30ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD4.25 | RD4.25 | 116 | 34.68 (33ct) | 20" (508mm) |
| NRD4.5 | RD4.5 | 86 | 30.16 (29.5ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD4.5 | RD4.5 | 96 | 34.40 (33ct) | 18" (457.2mm) |
| NRD4.5 | RD4.5 | 107 | 39.06 (36.5ct) | 20" (508mm) |
| NRD5.0 | RD5.0 | 97 | 52.12(18k) (45ct) | 20" (508mm) |
| NRD5.5 | RD5.5 | 88 | 67.87(18k) (53ct) | 20" (508mm) |
| RD6.5 | RD6.5 | 62 | 48.36 (62ct) | 16" (406.4mm) |
| NRD7.3 | RD7.3 | 56 | 64.99 | 17" (431.8mm) |
| NRD8.0 | RD8.0 | 51 | 83.22 (102ct) | 17" (431.8mm) |
* Available in Full Diamond Setting.
* All weights are based on 14K Gold unless otherwise specified.
* Weight tolerance: ±10%.
Straight Round
Straight Round Under-lock
Straight 3-Prong
Graduated Round
Graduated Round 3-Prong
Straight 4-Prong Semi-mount
Graduated Round 3-Prong Semi-mount
Graduated Round Bezel
Straight Round Bezel
V-shaped Round
Fancy Link
Layered Round
Heart & Round
Oval & B-Link
Round Centerpiece
Oval Centerpiece
Heart Centerpiece
Marquise Centerpiece
Five-station Oval
Five-station Heart
Five-station Marquise
Five-station Round
Quatrefoil
Floral Cluster Station
Honeycomb Cluster
Marquise Cluster V-necklace
Round Crown
Graduated Round Crown
Dirección de Devolución
#315, Chilpae-ro 27, Jung-gu
04511 Seúl, Corea del Sur
Cadenas (Próximamente) Monturas de Joyería Componentes y Accesorios de Joyería (Próximamente)
Banco: KB Bank
Número de cuenta: 839268-11-008040 Código
SWIFT: CZNBKRSEXXX
Titular de la cuenta: JH CO., LTD.
Seúl, Corea ㅣ Número de Registro Comercial: 310-88-01321 ㅣ © 2019–2026 JH Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Fábrica: Maebong-gil 64, Naechon-myeon, Pocheon, 11192, Gyeonggi-do, Corea del Sur Oficina de Ventas: #315, Chilpae-ro 27, Jung-gu, 04511 Seúl, Corea del Sur

Dirección de Devolución
#315, Chilpae-ro 27, Jung-gu
04511 Seúl, Corea del Sur
Cadenas (Próximamente)
Monturas de Joyería
Componentes y Accesorios de Joyería (Próximamente)
Banco: KB Bank
Número de cuenta: 839268-11-008040
Código SWIFT: CZNBKRSEXXX
Titular de la cuenta: JH CO., LTD.
Seúl, Corea ㅣ Número de Registro Comercial: 310-88-01321 ㅣ © 2019–2026 JH Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Fábrica: Maebong-gil 64, Naechon-myeon, Pocheon, 11192, Gyeonggi-do, Corea del Sur
Oficina de Ventas: #315, Chilpae-ro 27, Jung-gu, 04511 Seúl, Corea del Sur
