refined essence of brilliance
JH Co., Ltd. es uno de los principales fabricantes en Corea, especializado en la producción y suministro de cadenas de plata 925, reconocido por su calidad constante y su capacidad de suministro confiable. Asimismo, contamos con experiencia en la fabricación de cadenas de oro de 14K y 18K, así como en diversos montajes de joyería, ofreciendo un portafolio integral que abarca desde componentes hasta joyería terminada. Para consultas detalladas sobre nuestros productos, le invitamos a contactarnos en cualquier momento a través de nuestra página de contacto.
Designed for both elegance and functionality, our gold mounting collection features refined craftsmanship, secure stone settings, and timeless silhouettes suitable for a wide range of jewelry applications.
| Item No | Dia Size | Dia Q'ty | Weight/g | Length |
| NGRD1.5 -RD3.0 | RD1.5 RD1.75 RD2.0 RD2.25 RD2.5 RD3.0 | 202 8 6 4 2 1 | 11.68 (3.4ct) | 16" (406.4mm) |
| RD1.5 | 230 | 13.05 (3.8ct) | 18" (457.2mm) | |
| NGRD-1.5 -RD3.25 | RD1.5 RD1.75 RD2.0 RD2.5 RD2.75 RD3.0 RD3.25 | 172 8 8 6 4 2 1 | 12.46 (4ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD-1.5 -RD3.5 | RD1.5 RD1.75 RD2.0 RD2.25 RD2.5 RD2.75 RD3.0 RD3.5 | 100 50 30 10 8 6 2 1 | 13.66 (5ct) | 16" (406.4mm) |
| RD1.5 | 118 | 14.86 (5.5ct) | 18" (457.2mm) | |
| NGRD1.75 -RD4.0 | RD1.75 RD2.0 RD2.25 RD2.75 RD3.0 RD3.5 RD4.0 | 127 30 10 6 6 2 1 | 16.54 (6ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD1.75 -RD5.0 | RD1.75 RD2.0 RD2.5 RD2.75 RD3.0 RD3.5 RD4.0 RD4.5 RD5.0 | 117 30 10 6 6 2 2 2 1 | 15.48 (7ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD1.75 -5.75 | RD1.75 RD2.0 RD2.5 RD2.75 RD3.0 RD3.5 RD4.0 RD5.0 RD5.75 | 115 30 10 6 6 2 2 2 1 | 15.48 (7.5ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD1.75 -RD6.0 | RD1.75 RD2.0 RD2.5 RD2.75 RD3.0 RD3.5 RD4.0 RD4.5 RD5.0 RD6.0 | 112 30 10 6 6 2 2 2 2 1 | - (8.4ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD1.75 -RD6.25 | RD1.75 RD2.5 RD2.75 RD3.0 RD3.5 RD4.0 RD4.5 RD5.0 RD6.0 RD6.25 | 130 10 6 6 2 2 2 2 2 1 | - (9.5ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD1.75 -RD6.25 | RD1.75 RD2.5 RD2.75 RD3.0 RD3.5 RD4.0 RD4.5 RD5.0 RD6.0 RD6.25 | 130 10 6 6 2 2 2 2 2 1 | - (9.5ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD2.0 -RD6.5 | RD2.0 RD2.5 RD2.75 RD3.0 RD3.5 RD4.0 RD4.5 RD5.0 RD6.0 RD6.5 | 110 10 6 6 2 2 2 2 2 1 | - (10.5ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD3.5 -RD11 | RD3.5 RD4.0 RD4.5 RD5.0 RD6.0 RD7.0 RD8.0 RD9.0 RD10 RD11 | 64 8 6 2 8 4 2 2 2 1 | - (48ct) | 18" (457.2mm) |
| NGRD4.5 -RD8.0 | RD4.5 RD5.25 RD6.5 RD7.25 RD8.0 | 73 14 2 2 1 | 36.74 | 18" (457.2mm) |
| NGRD4.5 -RD9.25 | RD4.5 RD5.25 RD6.5 RD7.25 RD8.0 RD9.25 | 70 6 8 2 2 1 | 40.13 | 18" (457.2mm) |
| NGRD4.5 -RD10.25 | RD4.5 RD5.25 RD6.5 RD7.25 RD8.0 RD9.25 RD10.25 | 63 6 8 4 2 2 1 | 44.35 | 18" (457.2mm) |
| NGRD6.5 -RD6.8 | RD6.5 RD6.8 | 40 20 | 48.36 (63ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD6.8 -RD7.2 | RD6.5 RD6.8 RD7.0 RD7.2 | 2 21 20 20 | 59.53 (75.8ct) | 18" (457.2mm) |
* Available in Full Diamond Setting.
* All weights are based on 14K Gold unless otherwise specified.
* Weight tolerance: ±10%.
Straight Round
Straight Round Under-lock
Straight 3-Prong
Graduated Round
Graduated Round 3-Prong
Straight 4-Prong Semi-mount
Graduated Round 3-Prong Semi-mount
Graduated Round Bezel
Straight Round Bezel
V-shaped Round
Fancy Link
Layered Round
Heart & Round
Oval & B-Link
Round Centerpiece
Oval Centerpiece
Heart Centerpiece
Marquise Centerpiece
Five-station Oval
Five-station Heart
Five-station Marquise
Five-station Round
Quatrefoil
Floral Cluster Station
Honeycomb Cluster
Marquise Cluster V-necklace
Round Crown
Graduated Round Crown
refined essence of brilliance
JH Co., Ltd. es uno de los principales fabricantes en Corea, especializado en la producción y suministro de cadenas de plata 925, reconocido por su calidad constante y su capacidad de suministro confiable. Asimismo, contamos con experiencia en la fabricación de cadenas de oro de 14K y 18K, así como en diversos montajes de joyería, ofreciendo un portafolio integral que abarca desde componentes hasta joyería terminada. Para consultas detalladas sobre nuestros productos, le invitamos a contactarnos en cualquier momento a través de nuestra página de contacto.
Designed for both elegance and functionality, our gold mounting collection features refined craftsmanship, secure stone settings, and timeless silhouettes suitable for a wide range of jewelry applications.
| Item No | Dia Size | Dia Q'ty | Weight/g | Length |
| NGRD1.5 -RD3.0 | RD1.5 RD1.75 RD2.0 RD2.25 RD2.5 RD3.0 | 202 8 6 4 2 1 | 11.68 (3.4ct) | 16" (406.4mm) |
| RD1.5 | 230 | 13.05 (3.8ct) | 18" (457.2mm) | |
| NGRD-1.5 -RD3.25 | RD1.5 RD1.75 RD2.0 RD2.5 RD2.75 RD3.0 RD3.25 | 172 8 8 6 4 2 1 | 12.46 (4ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD-1.5 -RD3.5 | RD1.5 RD1.75 RD2.0 RD2.25 RD2.5 RD2.75 RD3.0 RD3.5 | 100 50 30 10 8 6 2 1 | 13.66 (5ct) | 16" (406.4mm) |
| RD1.5 | 118 | 14.86 (5.5ct) | 18" (457.2mm) | |
| NGRD1.75 -RD4.0 | RD1.75 RD2.0 RD2.25 RD2.75 RD3.0 RD3.5 RD4.0 | 127 30 10 6 6 2 1 | 16.54 (6ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD1.75 -RD5.0 | RD1.75 RD2.0 RD2.5 RD2.75 RD3.0 RD3.5 RD4.0 RD4.5 RD5.0 | 117 30 10 6 6 2 2 2 1 | 15.48 (7ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD1.75 -5.75 | RD1.75 RD2.0 RD2.5 RD2.75 RD3.0 RD3.5 RD4.0 RD5.0 RD5.75 | 115 30 10 6 6 2 2 2 1 | 15.48 (7.5ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD1.75 -RD6.0 | RD1.75 RD2.0 RD2.5 RD2.75 RD3.0 RD3.5 RD4.0 RD4.5 RD5.0 RD6.0 | 112 30 10 6 6 2 2 2 2 1 | - (8.4ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD1.75 -RD6.25 | RD1.75 RD2.5 RD2.75 RD3.0 RD3.5 RD4.0 RD4.5 RD5.0 RD6.0 RD6.25 | 130 10 6 6 2 2 2 2 2 1 | - (9.5ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD1.75 -RD6.25 | RD1.75 RD2.5 RD2.75 RD3.0 RD3.5 RD4.0 RD4.5 RD5.0 RD6.0 RD6.25 | 130 10 6 6 2 2 2 2 2 1 | - (9.5ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD2.0 -RD6.5 | RD2.0 RD2.5 RD2.75 RD3.0 RD3.5 RD4.0 RD4.5 RD5.0 RD6.0 RD6.5 | 110 10 6 6 2 2 2 2 2 1 | - (10.5ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD3.5 -RD11 | RD3.5 RD4.0 RD4.5 RD5.0 RD6.0 RD7.0 RD8.0 RD9.0 RD10 RD11 | 64 8 6 2 8 4 2 2 2 1 | - (48ct) | 18" (457.2mm) |
| NGRD4.5 -RD8.0 | RD4.5 RD5.25 RD6.5 RD7.25 RD8.0 | 73 14 2 2 1 | 36.74 | 18" (457.2mm) |
| NGRD4.5 -RD9.25 | RD4.5 RD5.25 RD6.5 RD7.25 RD8.0 RD9.25 | 70 6 8 2 2 1 | 40.13 | 18" (457.2mm) |
| NGRD4.5 -RD10.25 | RD4.5 RD5.25 RD6.5 RD7.25 RD8.0 RD9.25 RD10.25 | 63 6 8 4 2 2 1 | 44.35 | 18" (457.2mm) |
| NGRD6.5 -RD6.8 | RD6.5 RD6.8 | 40 20 | 48.36 (63ct) | 16" (406.4mm) |
| NGRD6.8 -RD7.2 | RD6.5 RD6.8 RD7.0 RD7.2 | 2 21 20 20 | 59.53 (75.8ct) | 18" (457.2mm) |
* Available in Full Diamond Setting.
* All weights are based on 14K Gold unless otherwise specified.
* Weight tolerance: ±10%.
Straight Round
Straight Round Under-lock
Straight 3-Prong
Graduated Round
Graduated Round 3-Prong
Straight 4-Prong Semi-mount
Graduated Round 3-Prong Semi-mount
Graduated Round Bezel
Straight Round Bezel
V-shaped Round
Fancy Link
Layered Round
Heart & Round
Oval & B-Link
Round Centerpiece
Oval Centerpiece
Heart Centerpiece
Marquise Centerpiece
Five-station Oval
Five-station Heart
Five-station Marquise
Five-station Round
Quatrefoil
Floral Cluster Station
Honeycomb Cluster
Marquise Cluster V-necklace
Round Crown
Graduated Round Crown
Dirección de Devolución
#315, Chilpae-ro 27, Jung-gu
04511 Seúl, Corea del Sur
Cadenas (Próximamente) Monturas de Joyería Componentes y Accesorios de Joyería (Próximamente)
Banco: KB Bank
Número de cuenta: 839268-11-008040 Código
SWIFT: CZNBKRSEXXX
Titular de la cuenta: JH CO., LTD.
Seúl, Corea ㅣ Número de Registro Comercial: 310-88-01321 ㅣ © 2019–2026 JH Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Fábrica: Maebong-gil 64, Naechon-myeon, Pocheon, 11192, Gyeonggi-do, Corea del Sur Oficina de Ventas: #315, Chilpae-ro 27, Jung-gu, 04511 Seúl, Corea del Sur

Dirección de Devolución
#315, Chilpae-ro 27, Jung-gu
04511 Seúl, Corea del Sur
Cadenas (Próximamente)
Monturas de Joyería
Componentes y Accesorios de Joyería (Próximamente)
Banco: KB Bank
Número de cuenta: 839268-11-008040
Código SWIFT: CZNBKRSEXXX
Titular de la cuenta: JH CO., LTD.
Seúl, Corea ㅣ Número de Registro Comercial: 310-88-01321 ㅣ © 2019–2026 JH Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Fábrica: Maebong-gil 64, Naechon-myeon, Pocheon, 11192, Gyeonggi-do, Corea del Sur
Oficina de Ventas: #315, Chilpae-ro 27, Jung-gu, 04511 Seúl, Corea del Sur
